価格 | 761.8万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 新潟県上越市春日新田1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 249.33m² (75.42坪) | 坪単価 | 10.1万円 /坪 |
交通 |
JR信越本線 直江津 徒歩17分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
025-544-6015
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-AV00210
特徴 |
|
||
---|---|---|---|
セールスコメント | 春日新田一丁目・ハーバーハウス建築条件付分譲地【全3区画】 残り1区画! |
||
備考 |
|
建築条件 | あり | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4.6m 接道: 北 公道 道路幅: 4.4m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 近隣商業地域 | 取引態様 | 一般媒介 |
法令上の制限 | 準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
都市計画 | 市街化区域 | ||
その他費用 | |||
情報更新日 | 2024年11月23日 | 次回更新日 | 2024年12月07日 |
小学校区 | 上越市立春日新田小学校 (新潟県上越市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 直江津中学校 (新潟県上越市) この学区の他の物件を見る |
---|
幼稚園・保育園 | 聖上智幼稚園までの距離:709m | 公園 | 春日新田公園までの距離:776m |
---|---|---|---|
小学校 | 上越市立春日新田小学校までの距離:840m | 中学校 | 上越市立直江津中学校までの距離:1658m |
高校 | 新潟県立高田北城高校までの距離:6353m | 図書館 | 上越市立直江津図書館までの距離:1378m |
病院 | 労災病院までの距離:1723m | 交番 | 上越警察署までの距離:2778m |
銀行 | 上越信用金庫有田支店までの距離:373m | 郵便局 | 直江津有田郵便局までの距離:90m |
コンビニ | ローソン上越川原町店までの距離:794m | 役所 | 上越市役所までの距離:4043m |
買い物 | イチコ直江津店までの距離:1090m、、アメリカンドラッグ直江津店までの距離:1064m |
電話をかける(携帯・PHS可)
025-544-6015
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-AV00210
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格761.8万円 |
上越市春日新田1丁目
761.8万円〜850万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
025-544-6015
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-AV00210
春日新田小学校 75.42坪