価格 | 960万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 新潟県上越市上源入
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 259.96m² (78.64坪) | 坪単価 | 12.21万円 /坪 |
交通 |
- - -
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 80 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
025-544-6015
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-AV00366
特徴 |
|
||
---|---|---|---|
セールスコメント | 2023上越妙高エリア注文住宅着工?1 アットホームラボ建築条件付き 人気の有田小学校区の角地です |
||
備考 |
|
建築条件 | あり | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 7.2m 接道: 西 公道 道路幅: 5.7m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 取引態様 | 一般媒介 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
都市計画 | 市街化区域 | ||
その他費用 | |||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新日 | 2024年12月05日 |
小学校区 | 有田小学校 (新潟県上越市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 直江津東中学校 (新潟県上越市) この学区の他の物件を見る |
---|
幼稚園・保育園 | 門前にこにここども園までの距離:862m | 公園 | 春日新田公園までの距離:1046m |
---|---|---|---|
小学校 | 上越市立有田小学校までの距離:550m | 中学校 | 上越市立直江津東中学校までの距離:1325m |
高校 | 新潟県立高田北城高校までの距離:5175m | 図書館 | 上越市立直江津図書館までの距離:2926m |
病院 | 上越総合病院までの距離:2371m | 交番 | 上越警察署までの距離:2021m |
銀行 | JAえちご上越有田支店までの距離:1022m | 郵便局 | イオン上越内郵便局までの距離:1775m |
コンビニ | デイリーヤマザキ上越下源入店までの距離:746m | 役所 | 上越市役所までの距離:3450m |
買い物 | イチコ直江津店までの距離:660m、、アメリカンドラッグ直江津店までの距離:602m |
電話をかける(携帯・PHS可)
025-544-6015
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-AV00366
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格960万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
025-544-6015
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-AV00366
自然素材×性能×コストのベストバランス子育て世帯のお家づくり