価格 | 3,900万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 新潟県上越市木田1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 1137.22m² (344.01坪) | 坪単価 | 11.34万円 /坪 |
交通 |
- - -
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
025-544-6015
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-AV00256
特徴 |
|
||
---|---|---|---|
セールスコメント | 上越市のおへそ(中心)に位置する分かり易い立地です 店舗・事務所・ミニ配送所などいろいろな用途にお使いいただけます 賃貸も可能です【賃料:24万円/月・敷金:2ヶ月】 |
||
備考 |
|
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 15m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
都市計画 | 市街化区域 | ||
その他費用 | 売買契約書貼付印紙代10,000円/所有権登記移転費用別途 | ||
情報更新日 | 2024年12月03日 | 次回更新日 | 2024年12月17日 |
小学校区 | 上越市立高志小学校 (新潟県上越市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 春日中学校 (新潟県上越市) この学区の他の物件を見る |
---|
幼稚園・保育園 | 高志保育園までの距離:618m | 公園 | 春日山公園までの距離:1777m |
---|---|---|---|
小学校 | 上越市立高志小学校までの距離:658m | 中学校 | 上越市立春日中学校までの距離:1346m |
高校 | 私立上越高校までの距離:3786m | 図書館 | 上越教育大学附属図書館までの距離:2093m |
病院 | 上越総合病院までの距離:1809m | 交番 | 上越警察署までの距離:1929m |
銀行 | JAえちご上越春日支店までの距離:865m | 郵便局 | 春日山郵便局までの距離:321m |
コンビニ | ローソン上越木田店までの距離:413m | 役所 | 上越市役所までの距離:915m |
買い物 | 原信春日山店までの距離:1942m、、ツルハドラッグ上越木田店までの距離:312m |
電話をかける(携帯・PHS可)
025-544-6015
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-AV00256
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,900万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
025-544-6015
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-AV00256
市内有数の幹線道路・上越大通り沿いにある春日山エリアの340坪