価格 | 4,180万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 新潟県上越市新光町3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 209.84m² (63.48坪) | 建物面積 | 117.37u |
築年月 | 2024年2月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
- - -
|
電話をかける(携帯・PHS可)
025-544-6015
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-AV00393
特徴 |
|
||
---|---|---|---|
セールスコメント | 南側の大きな窓からは光と風を取り込みます 考えられた家事導線で家事時間短縮が叶います 臨機応変に間仕切りできるパーテーションドアを採用◎ |
||
備考 |
|
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 12.7m 公道 道路幅: 6.5m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 取引態様 | 一般媒介 | |
都市計画 | 市街化区域 | ||
その他費用 | |||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新日 | 2024年12月05日 |
小学校区 | 上越市立直江津南小学校 (新潟県上越市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 春日中学校 (新潟県上越市) この学区の他の物件を見る |
---|
幼稚園・保育園 | 大曲こども園までの距離:1034m | 公園 | 春日山公園までの距離:1897m |
---|---|---|---|
小学校 | 上越市立直江津南小学校までの距離:2557m | 中学校 | 上越市立春日中学校までの距離:1319m |
高校 | 私立上越高校までの距離:5388m | 図書館 | 上越市立直江津図書館までの距離:2420m |
病院 | 上越総合病院までの距離:1972m | 交番 | 上越警察署までの距離:2056m |
銀行 | JAえちご上越富岡出張所までの距離:1706m | 郵便局 | 石橋簡易郵便局までの距離:962m |
コンビニ | ローソン上越新光町店までの距離:557m | 役所 | 上越市役所までの距離:1494m |
買い物 | イオン下門前店までの距離:1885m、、ウエルシア上越新光町店までの距離:958m |
電話をかける(携帯・PHS可)
025-544-6015
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-AV00393
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,180万円 |
上越市新光町3丁目
888万円〜4180万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
025-544-6015
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-AV00393
高さ3メートルのリビング天井が開放的な空間を作り出します