価格 | 800万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | - | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
所在地 | 新潟県上越市浦川原区山印内 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1989年3月築 | ||
交通 |
バス・車その他 車その他
バス・車その他 車その他 バス・車その他 車その他 北越急行ほくほく線 うらがわら より車で3000m 5分 |
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
電話をかける(携帯・PHS可)
025-544-6015
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-AV00383
特徴 |
|
||
---|---|---|---|
セールスコメント | - |
||
備考 |
|
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | - |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 662.78m² (200.49坪) | 建物面積 | 214.19u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | - | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
地目 | - | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
その他費用 | |||
情報更新日 | 2024年12月30日 | 次回更新日 | 2025年01月13日 |
小学校区 | () |
中学校区 | 浦川原中学校 (新潟県上越市) この学区の他の物件を見る |
---|
幼稚園・保育園 | うらがわら保育園までの距離:3003m | 公園 | 直峰・松之山・大池県立自然公園までの距離:2925m |
---|---|---|---|
小学校 | 上越市立浦川原小学校までの距離:2521m | 中学校 | 上越市立浦川原中学校までの距離:3440m |
高校 | 新潟県立高田高校安塚分校までの距離:5505m | 図書館 | 上越市立高田図書館浦川原分館までの距離:4015m |
病院 | 常心会川室記念病院までの距離:7984m | 交番 | |
銀行 | JAえちご上越浦川原支店までの距離:3024m | 郵便局 | 美守郵便局までの距離:2742m |
コンビニ | セブンイレブン上越浦川原店までの距離:357m | 役所 | |
買い物 | ナルス浦川原店までの距離:1619m、、クスリのアオキ浦川原店までの距離:1667m |
電話をかける(携帯・PHS可)
025-544-6015
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-AV00383
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格800万円 |
電話でお問い合わせ
株式会社日建不動産
電話をかける 025-544-6015 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-AV00383 |
---|
-