価格 | 3,280万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | - | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
所在地 | 新潟県上越市春日山町1丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2022年11月築 | ||
交通 |
- - -
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
025-544-6015
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-AV00380
特徴 |
|
||
---|---|---|---|
セールスコメント | 店舗兼住宅としてお使いいただけます(店舗のみも可能です) 駐車スペースは3~4台程度可能です 春日保育園、埋蔵文化財センターと同じ通り沿いで分かりやすい立地 |
||
備考 |
|
階数 | 地上1階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 2LDK | ||
土地面積 | 287.19m² (86.87坪) | 建物面積 | 82.39u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
駐車場 | 空無 | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | 景観法 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北 14.5m 公道 道路幅: 7m | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 売主 | ||
その他費用 | |||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新日 | 2024年12月05日 |
小学校区 | 上越市立春日小学校 (新潟県上越市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 春日中学校 (新潟県上越市) この学区の他の物件を見る |
---|
幼稚園・保育園 | かすが保育園までの距離:128m | 公園 | 春日山公園までの距離:1225m |
---|---|---|---|
小学校 | 上越市立春日小学校までの距離:914m | 中学校 | 上越市立春日中学校までの距離:1832m |
高校 | 私立上越高校までの距離:4071m | 図書館 | 上越教育大学附属図書館までの距離:1559m |
病院 | 上越総合病院までの距離:3475m | 交番 | 上越警察署までの距離:3559m |
銀行 | 上越信用金庫大学前支店までの距離:1001m | 郵便局 | 上越中屋敷郵便局までの距離:989m |
コンビニ | セブンイレブン上越大豆1丁目店までの距離:676m | 役所 | 上越市役所までの距離:1963m |
買い物 | 原信春日山店までの距離:1337m、、クスリのアオキ春日山町店までの距離:1164m |
電話をかける(携帯・PHS可)
025-544-6015
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-AV00380
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,280万円 |
電話でお問い合わせ
株式会社日建不動産
電話をかける 025-544-6015 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-AV00380 |
---|
小さな店舗(雑貨屋さんネイルサロンなど)向けです