価格 | 888万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 新潟県上越市新光町3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 209.9m² (63.49坪) | 坪単価 | 13.99万円 /坪 |
交通 |
- - -
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
025-544-6015
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-AV00339
特徴 |
|
||
---|---|---|---|
セールスコメント | わくわくする気持ちとともに、新しい住まいと暮らしをデザインする ミサワホーム建築条件付き 直江津南小学校区 |
||
備考 |
|
建築条件 | あり | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 道路幅: 6.5m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 取引態様 | 一般媒介 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
都市計画 | 市街化区域 | ||
その他費用 | |||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新日 | 2024年12月05日 |
小学校区 | 上越市立直江津南小学校 (新潟県上越市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 春日中学校 (新潟県上越市) この学区の他の物件を見る |
---|
幼稚園・保育園 | 大曲こども園までの距離:1015m | 公園 | 春日山公園までの距離:1878m |
---|---|---|---|
小学校 | 上越市立直江津南小学校までの距離:2512m | 中学校 | 上越市立春日中学校までの距離:1300m |
高校 | 私立上越高校までの距離:5369m | 図書館 | 上越市立直江津図書館までの距離:2423m |
病院 | 上越総合病院までの距離:1953m | 交番 | 上越警察署までの距離:2037m |
銀行 | 上越信用金庫春日支店までの距離:1022m | 郵便局 | 石橋簡易郵便局までの距離:917m |
コンビニ | ローソン上越新光町店までの距離:512m | 役所 | 上越市役所までの距離:1475m |
買い物 | イオン下門前店までの距離:1840m、、クスリのコダマ上越国府店までの距離:1720m |
電話をかける(携帯・PHS可)
025-544-6015
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-AV00339
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格888万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
025-544-6015
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-AV00339
もっと強く、もっと楽しく、もっと永く、もっと自由な時代へ。